Фанера высшего сорта
Арт. | Наименование товара | Цена/лист | Цена/м2 | 50-100 т.р. | 100-300 т.р. | 300-500 т.р. | 500 т.р - 1 млн.р. |
> 1 млн.р. |

Арт. | Наименование товара | Цена/лист | Цена/м2 | 50-100 т.р. | 100-300 т.р. | 300-500 т.р. | 500 т.р - 1 млн.р. |
> 1 млн.р. |
ФАНЕРА берёзовая водостойкая (ФК) 1525х1525 СВЕЗА, ПАРФИНСКИЙ ФК, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФЗ |
||||||||
1 | ФК I/II 3х1525х1525 Ш2 | 750 | 322 | 739 | 728 | 716 | 705 | 694 |
2 | ФК II/II 3х1525х1525 Ш2 | 700 | 322 | 690 | 679 | 669 | 658 | 648 |
3 | ФК III/III 3х1525х1525 Ш2 | 600 | 258 | 591 | 582 | 573 | 564 | 555 |
4 | ФК III/IV 3х1525х1525 Ш2 | 550 | 237 | 542 | 534 | 525 | 517 | 509 |
5 | ФК IV/IV 3х1525х1525 нш | 500 | 215 | 493 | 485 | 478 | 470 | 463 |
6 | ФК I/I 4х1525х1525 Ш2 | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
7 | ФК II/II 4х1525х1525 Ш2 laser premium | 1150 | 494 | 1133 | 1116 | 1098 | 1081 | 1064 |
8 | ФК advantage 4х1525х1525 Ш2 laser | 1000 | 430 | 985 | 970 | 955 | 940 | 925 |
9 | ФК I/II 4х1525х1525 Ш2 | 1000 | 430 | 985 | 970 | 955 | 940 | 925 |
10 | ФК II/III 4х1525х1525 Ш2 | 850 | 365 | 837 | 825 | 812 | 799 | 786 |
11 | ФК III/III 4х1525х1525 Ш2 | 750 | 322 | 739 | 728 | 716 | 705 | 694 |
12 | ФК III/IV 4х1525х1525 Ш2 | 650 | 279 | 640 | 631 | 621 | 611 | 601 |
13 | ФК IV/IV 4х1525х1525 нш | 600 | 258 | 591 | 582 | 573 | 564 | 555 |
14 | ФК I/I 5х1525х1525 Ш2 | 1400 | 602 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
15 | ФК II/II 5х1525х1525 Ш2 laser premium | 1350 | 580 | 1330 | 1310 | 1289 | 1269 | 1249 |
16 | ФК advantage 5х1525х1525 Ш2 laser | 1250 | 537 | 1231 | 1213 | 1194 | 1175 | 1156 |
17 | ФК I/II 5х1525х1525 Ш2 | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
18 | ФК II/II 5х1525х1525 Ш2 | 1100 | 473 | 1084 | 1067 | 1051 | 1034 | 1018 |
19 | ФК II/III 5х1525х1525 Ш2 | 1000 | 430 | 985 | 970 | 955 | 940 | 925 |
20 | ФК III/III 5х1525х1525 Ш2 | 900 | 387 | 887 | 873 | 860 | 846 | 833 |
21 | ФК III/IV 5х1525х1525 Ш2 | 800 | 344 | 788 | 776 | 764 | 752 | 740 |
22 | ФК IV/IV 5х1525х1525 нш | 700 | 301 | 690 | 679 | 669 | 658 | 648 |
23 | ФК I/I 6х1525х1525 Ш2 | 1600 | 688 | 1576 | 1552 | 1528 | 1504 | 1480 |
24 | ФК II/II 6х1525х1525 Ш2 laser premium | 1500 | 645 | 1478 | 1455 | 1433 | 1410 | 1388 |
25 | ФК I/II 6х1525х1525 Ш2 | 1300 | 559 | 1281 | 1261 | 1242 | 1222 | 1203 |
26 | ФК advantage 6х1525х1525 Ш2 laser | 1400 | 602 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
27 | ФК II/II 6х1525х1525 Ш2 | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
28 | ФК II/III 6х1525х1525 Ш2 | 1100 | 473 | 1084 | 1067 | 1051 | 1034 | 1018 |
29 | ФК III/III 6х1525х1525 Ш2 | 950 | 408 | 936 | 922 | 907 | 893 | 879 |
30 | ФСФ IV/IV 6х1525х1525 нш | 850 | 365 | 837 | 825 | 812 | 799 | 786 |
31 | ФК IV/IV 6х1525х1525 нш | 750 | 322 | 739 | 728 | 716 | 705 | 694 |
32 | ФК I/I 8х1525х1525 Ш2 | 2100 | 903 | 2069 | 2037 | 2006 | 1974 | 1943 |
33 | ФК advantage 8х1525х1525 Ш2 laser | 1800 | 774 | 1773 | 1746 | 1719 | 1692 | 1665 |
34 | ФК I/II 8х1525х1525 Ш2 | 1550 | 666 | 1527 | 1504 | 1480 | 1457 | 1434 |
35 | ФК II/II 8х1525х1525 Ш2 | 1400 | 602 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
36 | ФК II/III 8х1525х1525 Ш2 | 1350 | 580 | 1330 | 1310 | 1289 | 1269 | 1249 |
37 | ФК III/III 8х1525х1525 Ш2 | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
38 | ФК III/IV 8х1525х1525 Ш2 | 1100 | 473 | 1084 | 1067 | 1051 | 1034 | 1018 |
39 | ФК IV/IV 8х1525х1525 нш | 1000 | 430 | 985 | 970 | 955 | 940 | 925 |
40 | ФК I/II 9х1525х1525 Ш2 | 1700 | 731 | 1675 | 1649 | 1624 | 1598 | 1573 |
41 | ФК II/II 9х1525х1525 Ш2 | 1550 | 666 | 1527 | 1504 | 1480 | 1457 | 1434 |
42 | ФК II/III 9х1525х1525 Ш2 | 1450 | 623 | 1428 | 1407 | 1385 | 1363 | 1341 |
43 | ФК III/III 9х1525х1525 Ш2 | 1300 | 559 | 1281 | 1261 | 1242 | 1222 | 1203 |
44 | ФК III/IV 9х1525х1525 Ш2 | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
45 | ФК IV/IV 9х1525х1525 нш | 1100 | 473 | 1084 | 1067 | 1051 | 1034 | 1018 |
46 | ФК I/I (I/II) 10х1525х1525 Ш2 | 1900 | 817 | 1872 | 1843 | 1815 | 1786 | 1758 |
47 | ФК II/II 10х1525х1525 Ш2 | 1700 | 731 | 1675 | 1649 | 1624 | 1598 | 1573 |
48 | ФК II/III 10х1525х1525 Ш2 | 1550 | 666 | 1527 | 1504 | 1480 | 1457 | 1434 |
49 | ФК III/III (II/IV) 10х1525х1525 Ш2 | 1300 | 559 | 1281 | 1261 | 1242 | 1222 | 1203 |
50 | ФК III/IV 10х1525х1525 Ш2 | 1250 | 537 | 1231 | 1213 | 1194 | 1175 | 1156 |
51 | ФСФ IV/IV 10х1525х1525 Ш2 parquet | 1300 | 559 | 1281 | 1261 | 1242 | 1222 | 1203 |
52 | ФК IV/IV 10х1525х1525 нш | 1200 | 516 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
53 | ФК I/II 12х1525х1525 Ш2 | 2100 | 903 | 2069 | 2037 | 2006 | 1974 | 1943 |
54 | ФК II/II 12х1525х1525 Ш2 | 1850 | 795 | 1822 | 1795 | 1767 | 1739 | 1711 |
55 | ФК III/III 12х1525х1525 Ш2 | 1650 | 709 | 1625 | 1601 | 1576 | 1551 | 1526 |
56 | ФК III/IV 12х1525х1525 Ш2 | 1550 | 666 | 1527 | 1504 | 1480 | 1457 | 1434 |
57 | ФСФ IV/IV 12х1525х1525 Ш2 parquet | 1500 | 645 | 1478 | 1455 | 1433 | 1410 | 1388 |
58 | ФК IV/IV 12х1525х1525 нш | 1400 | 602 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
59 | ФК I/II 15х1525х1525 Ш2 | 2600 | 1118 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
60 | ФК II/II 15х1525х1525 Ш2 | 2300 | 989 | 2266 | 2231 | 2197 | 2162 | 2128 |
61 | ФК III/III 15х1525х1525 Ш2 | 2100 | 903 | 2069 | 2037 | 2006 | 1974 | 1943 |
62 | ФК III/IV 15х1525х1525 Ш2 | 1950 | 838 | 1921 | 1892 | 1862 | 1833 | 1804 |
63 | ФК IV/IV 15х1525х1525 нш | 1800 | 774 | 1773 | 1746 | 1719 | 1692 | 1665 |
64 | ФК I/I 18х1525х1525 Ш2 | 4000 | 1720 | 3940 | 3880 | 3820 | 3760 | 3700 |
65 | ФК I/II 18х1525х1525 Ш2 | 3150 | 1354 | 3103 | 3056 | 3008 | 2961 | 2914 |
66 | ФК II/II 18х1525х1525 Ш2 | 2800 | 1204 | 2758 | 2716 | 2674 | 2632 | 2590 |
67 | ФК II/III 18х1525х1525 Ш2 | 2700 | 1161 | 2660 | 2619 | 2579 | 2538 | 2498 |
68 | ФК III/III 18х1525х1525 Ш2 | 2400 | 1032 | 2364 | 2328 | 2292 | 2256 | 2220 |
69 | ФК III/IV 18х1525х1525 Ш2 | 2300 | 989 | 2266 | 2231 | 2197 | 2162 | 2128 |
70 | ФСФ IV/IV 18х1525х1525 нш | 2250 | 967 | 2216 | 2183 | 2149 | 2115 | 2081 |
71 | ФК IV/IV 18х1525х1525 нш | 2150 | 924 | 2118 | 2086 | 2053 | 2021 | 1989 |
72 | ФК I/II 20х1525х1525 Ш2 | 3500 | 1505 | 3448 | 3395 | 3343 | 3290 | 3238 |
73 | ФК II/II 21х1525х1525 Ш2 | 3250 | 1397 | 3201 | 3153 | 3104 | 3055 | 3006 |
74 | ФК II/II 20х1525х1525 Ш2 | 3100 | 1333 | 3054 | 3007 | 2961 | 2914 | 2868 |
75 | ФК II/III 21х1525х1525 Ш2 | 3200 | 1376 | 3152 | 3104 | 3056 | 3008 | 2960 |
76 | ФК II/III 20х1525х1525 Ш2 | 3050 | 1311 | 3004 | 2959 | 2913 | 2867 | 2821 |
77 | ФК III/III 20х1525х1525 Ш2 | 2800 | 1204 | 2758 | 2716 | 2674 | 2632 | 2590 |
78 | ФК III/IV 20х1525х1525 Ш2 | 2600 | 1118 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
79 | ФК IV/IV 21х1525х1525 нш | 2500 | 1075 | 2463 | 2425 | 2388 | 2350 | 2313 |
80 | ФК IV/IV 20х1525х1525 нш | 2400 | 1032 | 2364 | 2328 | 2292 | 2256 | 2220 |
81 | ФК I/II 24х1525х1525 Ш2 | 4300 | 1849 | 4236 | 4171 | 4107 | 4042 | 3978 |
82 | ФК II/II (II/III) 24х1525х1525 Ш2 | 3800 | 1634 | 3743 | 3686 | 3629 | 3572 | 3515 |
83 | ФК III/III (III/IV) 24х1525х1525 Ш2 | 3300 | 1419 | 3251 | 3201 | 3152 | 3102 | 3053 |
84 | ФК IV/IV 24х1525х1525 нш | 2850 | 1225 | 2807 | 2765 | 2722 | 2679 | 2636 |
ФАНЕРА повышенной водостойкости (ФСФ) 2440х1220, 2500х1250 СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, |
||||||||
1 | ФСФ I/II 4х2440х1220 Ш2 | 1400 | 470 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
2 | ФСФ II/II 4х2440х1220 Ш2 | 1200 | 403 | 1182 | 1164 | 1146 | 1128 | 1110 |
3 | ФСФ II/IV 4х2440х1220 Ш2 | 1150 | 386 | 1133 | 1116 | 1098 | 1081 | 1064 |
4 | ФСФ III/III 4х2440х1220 Ш2 | 1080 | 363 | 1064 | 1048 | 1031 | 1015 | 999 |
5 | ФСФ III/IV 4х2440х1220 Ш2 | 970 | 417 | 955 | 941 | 926 | 912 | 897 |
6 | ФСФ IV/IV 4х2440х1220 Ш2 (НШ) | 880 | 296 | 867 | 854 | 840 | 827 | 814 |
7 | ФК (ФСФ) I/II (E/BB) 6х2440х1220 Ш2 | 1700 | 571 | 1675 | 1649 | 1624 | 1598 | 1573 |
8 | ФСФ II/II 6х2500х1250 Ш2 | 1600 | 512 | 1576 | 1552 | 1528 | 1504 | 1480 |
9 | ФСФ II/II 6 (6,5)х2440х1220 Ш2 | 1500 | 504 | 1478 | 1455 | 1433 | 1410 | 1388 |
10 | ФСФ II/III 6,5х2440х1220 Ш2 | 1450 | 487 | 1428 | 1407 | 1385 | 1363 | 1341 |
11 | ФСФ III/III (III/IV) 6х2500х1250 Ш2 | 1400 | 448 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
12 | ФСФ IV/IV 6х2440х1220 Ш2 (НШ) | 1150 | 386 | 1133 | 1116 | 1098 | 1081 | 1064 |
13 | ФСФ I/II 9х2440х1220 Ш2 | 2200 | 739 | 2167 | 2134 | 2101 | 2068 | 2035 |
14 | ФСФ II/II 9х2440х1220 Ш2 | 2000 | 672 | 1970 | 1940 | 1910 | 1880 | 1850 |
15 | ФК (ФСФ) II/III 9х2440х1220 Ш2 | 1900 | 638 | 1872 | 1843 | 1815 | 1786 | 1758 |
16 | ФСФ III/III 9х2500х1250 Ш2 | 1850 | 592 | 1822 | 1795 | 1767 | 1739 | 1711 |
17 | ФСФ III/III 9х2440х1220 Ш2 | 1750 | 588 | 1724 | 1698 | 1671 | 1645 | 1619 |
18 | ФСФ IV/IV 9х2440х1220 Ш2 | 1600 | 537 | 1576 | 1552 | 1528 | 1504 | 1480 |
19 | ФСФ I/II 12х2440х1220 Ш2 | 2800 | 940 | 2758 | 2716 | 2674 | 2632 | 2590 |
20 | ФСФ II/II 12х2440х1220 Ш2 | 2600 | 873 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
21 | ФСФ III/III 12х2500х1250 Ш2 | 2250 | 720 | 2216 | 2183 | 2149 | 2115 | 2081 |
22 | ФСФ III/III 12х2440х1220 Ш2 | 2150 | 722 | 2118 | 2086 | 2053 | 2021 | 1989 |
23 | ФСФ III/IV 12х2440х1220 Ш2 | 2050 | 689 | 2019 | 1989 | 1958 | 1927 | 1896 |
24 | ФСФ IV/IV 12х2440х1220 Ш2 | 1900 | 638 | 1872 | 1843 | 1815 | 1786 | 1758 |
25 | ФСФ (ФК) ТУ 12х2440х1220 Ш2 | 1700 | 571 | 1675 | 1649 | 1624 | 1598 | 1573 |
26 | ФСФ I/II 15х2440х1220 Ш2 | 3300 | 1109 | 3251 | 3201 | 3152 | 3102 | 3053 |
27 | ФСФ II/II 15х2500х1250 Ш2 | 3150 | 1058 | 3103 | 3056 | 3008 | 2961 | 2914 |
28 | ФСФ II/II 15х2440х1220 Ш2 | 3000 | 1008 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
29 | ФСФ (ФК) II/III 15х2440х1220 Ш2 | 2850 | 957 | 2807 | 2765 | 2722 | 2679 | 2636 |
30 | ФСФ III/III 15х2500х1250 Ш2 | 2700 | 864 | 2660 | 2619 | 2579 | 2538 | 2498 |
31 | ФК III/III 15х2440х1220 Ш2 | 2500 | 840 | 2463 | 2425 | 2388 | 2350 | 2313 |
32 | ФСФ III/III 14,5х2500х1250 Ш2 | 2600 | 832 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
33 | ФСФ III/III 14,5х2440х1220 Ш2 | 2500 | 839 | 2463 | 2425 | 2388 | 2350 | 2313 |
34 | ФСФ III/IV 15х2500х1250 Ш2 | 2600 | 832 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
35 | ФСФ III/IV 15х2440х1220 Ш2 | 2500 | 840 | 2463 | 2425 | 2388 | 2350 | 2313 |
36 | ФСФ III/IV 14,5х2440х1220 Ш2 | 2400 | 806 | 2364 | 2328 | 2292 | 2256 | 2220 |
37 | ФСФ (ФК) IV/IV 15х2440х1220 Ш2 | 2250 | 756 | 2216 | 2183 | 2149 | 2115 | 2081 |
38 | ФСФ (ФК) ТУ 15х2440х1220 Ш2 | 2100 | 705 | 2069 | 2037 | 2006 | 1974 | 1943 |
39 | ФСФ I/II 18х2440х1220 Ш2 | 3800 | 1277 | 3743 | 3686 | 3629 | 3572 | 3515 |
40 | ФСФ II/II 18х2500х1250 Ш2 | 3400 | 1088 | 3349 | 3298 | 3247 | 3196 | 3145 |
41 | ФСФ II/II 18х2440х1220 Ш2 | 3250 | 1092 | 3201 | 3153 | 3104 | 3055 | 3006 |
42 | ФСФ II/III 18х2440х1220 Ш2 | 3150 | 1058 | 3103 | 3056 | 3008 | 2961 | 2914 |
43 | ФСФ III/III 18х2500х1250 Ш2 | 3050 | 976 | 3004 | 2959 | 2913 | 2867 | 2821 |
44 | ФСФ (ФК) III/III 18х2440х1220 Ш2 | 2900 | 974 | 2857 | 2813 | 2770 | 2726 | 2683 |
45 | ФСФ IV/IV 18х2440х1220 Ш2 | 2650 | 890 | 2610 | 2571 | 2531 | 2491 | 2451 |
46 | ФСФ IV/IV 18х1220х2440 Ш2 combi/twin aspen | 2500 | 840 | 2463 | 2425 | 2388 | 2350 | 2313 |
47 | ФСФ ТУ 18х1220х2440 нш combi/twin aspen | 2400 | 806 | 2364 | 2328 | 2292 | 2256 | 2220 |
48 | ФСФ I/II 21х2440х1220 Ш2 | 4400 | 1478 | 4334 | 4268 | 4202 | 4136 | 4070 |
49 | ФК (ФСФ) II/II 21х2500х1250 Ш2 | 3950 | 1264 | 3891 | 3832 | 3772 | 3713 | 3654 |
50 | ФСФ II/II 21х2440х1220 Ш2 | 3750 | 1260 | 3694 | 3638 | 3581 | 3525 | 3469 |
51 | ФСФ II/III 21х2440х1220 Ш2 | 3650 | 1176 | 3595 | 3541 | 3486 | 3431 | 3376 |
52 | ФК II/III 21х2440х1220 Ш2 | 3550 | 1193 | 3497 | 3444 | 3390 | 3337 | 3284 |
53 | ФК II/III 20х2440х1220 Ш2 | 3400 | 1142 | 3349 | 3298 | 3247 | 3196 | 3145 |
54 | ФСФ III/III 21х2500х1250 Ш2 | 3500 | 1120 | 3448 | 3395 | 3343 | 3290 | 3238 |
55 | ФСФ III/III 21х2440х1220 Ш2 | 3350 | 1125 | 3300 | 3250 | 3199 | 3149 | 3099 |
56 | ФСФ III/IV 21х2500х1250 Ш2 | 3400 | 1088 | 3349 | 3298 | 3247 | 3196 | 3145 |
57 | ФСФ IV/IV 21х2500х1250 Ш2 | 3250 | 1040 | 3201 | 3153 | 3104 | 3055 | 3006 |
58 | ФК IV/IV 21х2440х1220 Ш2 | 3000 | 1008 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
59 | ФСФ (ФК) IV/IV 20х2440х1220 Ш2 | 2900 | 974 | 2857 | 2813 | 2770 | 2726 | 2683 |
60 | ФСФ IV/IV 21х1220х2440 нш combi/twin aspen | 2900 | 974 | 2857 | 2813 | 2770 | 2726 | 2683 |
61 | ФСФ II/II 24х2440х1220 Ш2 | 4500 | 1512 | 4433 | 4365 | 4298 | 4230 | 4163 |
62 | ФСФ II/III 24х2440х1220 Ш2 | 4300 | 1445 | 4236 | 4171 | 4107 | 4042 | 3978 |
63 | ФСФ III/III 24х2440х1220 Ш2 | 3800 | 1277 | 3743 | 3686 | 3629 | 3572 | 3515 |
64 | ФСФ IV/IV 24х2440х1220 Ш2 | 3500 | 1176 | 3448 | 3395 | 3343 | 3290 | 3238 |
65 | ФСФ III/III 27х2440х1220 Ш2 | 4400 | 1478 | 4334 | 4268 | 4202 | 4136 | 4070 |
66 | ФСФ IV/IV 27х2440х1220 Ш2 | 3900 | 1310 | 3842 | 3783 | 3725 | 3666 | 3608 |
67 | ФСФ I/II 30х2440х1220 Ш2 | 6800 | 2284 | 6698 | 6596 | 6494 | 6392 | 6290 |
68 | ФСФ II/II 30х2440х1220 Ш2 | 6000 | 2016 | 5910 | 5820 | 5730 | 5640 | 5550 |
69 | ФСФ III/III 30х2500х1250 Ш2 | 5000 | 1600 | 4925 | 4850 | 4775 | 4700 | 4625 |
70 | ФСФ III/III 30х2440х1220 Ш2 | 4800 | 1612 | 4728 | 4656 | 4584 | 4512 | 4440 |
71 | ФСФ III/IV 30х2440х1220 Ш2 | 4500 | 1512 | 4433 | 4365 | 4298 | 4230 | 4163 |
72 | ФСФ IV/IV 30х2440х1220 Ш2 | 4350 | 1461 | 4285 | 4220 | 4154 | 4089 | 4024 |
73 | ФСФ I/II 40х2440х1220 Ш2 | 8600 | 2889 | 8471 | 8342 | 8213 | 8084 | 7955 |
74 | ФСФ II/II 40х2440х1220 Ш2 | 7400 | 2486 | 7289 | 7178 | 7067 | 6956 | 6845 |
75 | ФСФ III/III 40х2500х1250 Ш2 | 7350 | 2352 | 7240 | 7130 | 7019 | 6909 | 6799 |
76 | ФСФ III/III 40х2440х1220 Ш2 | 7000 | 2352 | 6895 | 6790 | 6685 | 6580 | 6475 |
77 | ФСФ III/IV 40х2440х1220 Ш2 | 6700 | 2251 | 6600 | 6499 | 6399 | 6298 | 6198 |
78 | ФСФ IV/IV 40х2440х1220 Ш2 | 5800 | 1948 | 5713 | 5626 | 5539 | 5452 | 5365 |
79 | ФСФ ТУ 40х2440х1220 (1220х2440) Ш2 | 5600 | 1881 | 5516 | 5432 | 5348 | 5264 | 5180 |
ФАНЕРА бакелизированная (ФБВ) 2500х1250 ТЮМЕНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ |
||||||||
1 | ФБВ1-Т 6х2500х1250 (бакелизированная) | 2800 | 896 | 2758 | 2716 | 2674 | 2632 | 2590 |
2 | ФБВ1-Т 7х2500х1250 (бакелизированная) | 3000 | 960 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
3 | ФБС1-А-Т 10х2500х1250 (бакелизированная) | 3800 | 1216 | 3743 | 3686 | 3629 | 3572 | 3515 |
4 | ФБВ1-Т 10х2500х1250 (бакелизированная) | 3500 | 1120 | 3448 | 3395 | 3343 | 3290 | 3238 |
5 | ФБС1-А-Т 12х2500х1250 (бакелизированная) | 4600 | 1472 | 4531 | 4462 | 4393 | 4324 | 4255 |
6 | ФБВ1-Т 12х2500х1250 (бакелизированная) | 4200 | 1344 | 4137 | 4074 | 4011 | 3948 | 3885 |
7 | ФБС1-А-Т 15х2500х1250 (бакелизированная) | 5500 | 1760 | 5418 | 5335 | 5253 | 5170 | 5088 |
8 | ФБВ1-Т 15х2500х1250 (бакелизированная) | 5100 | 1632 | 5024 | 4947 | 4871 | 4794 | 4718 |
9 | ФБС1-А-Т 18х2500х1250 (бакелизированная) | 6700 | 2144 | 6600 | 6499 | 6399 | 6298 | 6198 |
10 | ФБВ1-Т 18х2500х1250 (бакелизированная) | 6100 | 1952 | 6009 | 5917 | 5826 | 5734 | 5643 |
11 | ФБС1-А-Т 21х2500х1250 (бакелизированная) | 7800 | 2144 | 7683 | 7566 | 7449 | 7332 | 7215 |
12 | ФБВ1-Т 21х2500х1250 (бакелизированная) | 7100 | 2272 | 6994 | 6887 | 6781 | 6674 | 6568 |
13 | ФБВ1-Т 24х2500х1250 (бакелизированная) | 8100 | 2592 | 7979 | 7857 | 7736 | 7614 | 7493 |
ФАНЕРА берёзовая повышенной водостойкости (ФСФ) 1525х3050 ПАРФИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, |
||||||||
1 | ФСФ I/II 4х1500х3000 Ш2 | 2700 | 600 | 2660 | 2619 | 2579 | 2538 | 2498 |
2 | ФСФ III/III 4х1500х3000 Ш2 | 2000 | 444 | 1970 | 1940 | 1910 | 1880 | 1850 |
3 | ФСФ III/IV 4х1500х3000 Ш2 | 1800 | 400 | 1773 | 1746 | 1719 | 1692 | 1665 |
4 | ФСФ IV/IV 4х1500х3000 нш | 1400 | 311 | 1379 | 1358 | 1337 | 1316 | 1295 |
5 | ФСФ II/II 5х1525х3050 Ш2 | 2100 | 451 | 2069 | 2037 | 2006 | 1974 | 1943 |
6 | ФСФ II/II 6х1500х3000 Ш2 | 2300 | 511 | 2266 | 2231 | 2197 | 2162 | 2128 |
7 | ФСФ III/III 6х1525х3050 Ш2 | 2200 | 473 | 2167 | 2134 | 2101 | 2068 | 2035 |
8 | ФСФ III/IV 6,5х1500х3000 Ш2 | 2000 | 444 | 1970 | 1940 | 1910 | 1880 | 1850 |
9 | ФСФ IV/IV 8х1525х3050 Ш2 | 2400 | 516 | 2364 | 2328 | 2292 | 2256 | 2220 |
10 | ФСФ I/III (II/II) 9х1525х3050 Ш2 | 3200 | 688 | 3152 | 3104 | 3056 | 3008 | 2960 |
11 | ФСФ II/II 9х1500х3000 Ш2 | 3100 | 689 | 3054 | 3007 | 2961 | 2914 | 2868 |
12 | ФСФ I/IV 9х1525х3050 Ш2 | 3100 | 666 | 3054 | 3007 | 2961 | 2914 | 2868 |
13 | ФСФ II/III 9х1525х3050 Ш2 | 3100 | 666 | 3054 | 3007 | 2961 | 2914 | 2868 |
14 | ФСФ II/III 9х1500х3000 Ш2 | 3000 | 667 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
15 | ФСФ III/III 9х1525х3050 Ш2 | 3000 | 645 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
16 | ФСФ III/III 9х1500х3000 Ш2 | 2900 | 644 | 2857 | 2813 | 2770 | 2726 | 2683 |
17 | ФСФ III/IV 9х1525х3050 Ш2 parquet | 2800 | 602 | 2758 | 2716 | 2674 | 2632 | 2590 |
18 | ФСФ IV/IV 9х1525х3050 Ш2 | 2600 | 559 | 2561 | 2522 | 2483 | 2444 | 2405 |
19 | ФСФ I/II 12х1500х3000 Ш2 | 4800 | 1067 | 4728 | 4656 | 4584 | 4512 | 4440 |
20 | ФСФ II/II 12х1525х3050 Ш2 | 4000 | 860 | 3940 | 3880 | 3820 | 3760 | 3700 |
21 | ФСФ II/II 12х1500х3000 Ш2 | 3900 | 867 | 3842 | 3783 | 3725 | 3666 | 3608 |
22 | ФСФ III/III 12х1525х3050 Ш2 | 3600 | 774 | 3546 | 3492 | 3438 | 3384 | 3330 |
23 | ФСФ II/III (III/III) 12х1500х3000 Ш2 | 3500 | 778 | 3448 | 3395 | 3343 | 3290 | 3238 |
24 | ФСФ IV/IV 12х1525х3050 Ш2 parquet | 3100 | 666 | 3054 | 3007 | 2961 | 2914 | 2868 |
25 | ФСФ IV/IV 12х1525х3050 Ш2 | 3000 | 645 | 2955 | 2910 | 2865 | 2820 | 2775 |
26 | ФСФ IV/IV 12х1500х3000 Ш2 | 2900 | 644 | 2857 | 2813 | 2770 | 2726 | 2683 |
27 | ФСФ I/II 15х1525х3050 Ш2 | 5800 | 1247 | 5713 | 5626 | 5539 | 5452 | 5365 |
28 | ФСФ I/II 15х1500х3000 Ш2 | 5800 | 1289 | 5713 | 5626 | 5539 | 5452 | 5365 |
29 | ФСФ II/II 15х1500х3000 Ш2 | 4600 | 1022 | 4531 | 4462 | 4393 | 4324 | 4255 |
30 | ФСФ III/III 15х1525х3050 Ш2 | 4550 | 978 | 4482 | 4414 | 4345 | 4277 | 4209 |
31 | ФСФ III/III 15х1500х3000 Ш2 | 4400 | 978 | 4334 | 4268 | 4202 | 4136 | 4070 |
32 | ФСФ III/IV 15х1500х3000 Ш2 | 3900 | 867 | 3842 | 3783 | 3725 | 3666 | 3608 |
33 | ФСФ IV/IV 15х1525х3050 Ш2 parquet | 3900 | 838 | 3842 | 3783 | 3725 | 3666 | 3608 |
34 | ФСФ IV/IV 15х1525х3050 Ш2 | 3800 | 817 | 3743 | 3686 | 3629 | 3572 | 3515 |
35 | ФСФ I/II 18х1500х3000 Ш2 | 7000 | 1556 | 6895 | 6790 | 6685 | 6580 | 6475 |
36 | ФСФ II/II 18х1525х3050 Ш2 | 5700 | 1225 | 5615 | 5529 | 5444 | 5358 | 5273 |
37 | ФСФ II/II 18х1500х3000 Ш2 | 5500 | 1222 | 5418 | 5335 | 5253 | 5170 | 5088 |
38 | ФСФ II/III 18х1525х3050 Ш2 | 5450 | 1172 | 5368 | 5287 | 5205 | 5123 | 5041 |
39 | ФСФ III/III 18х1525х3050 Ш2 | 5300 | 1139 | 5221 | 5141 | 5062 | 4982 | 4903 |
40 | ФСФ III/III 18х1500х3000 Ш2 | 5150 | 1144 | 5073 | 4996 | 4918 | 4841 | 4764 |
41 | ФСФ III/IV 18х1500х3000 Ш2 | 4750 | 1056 | 4679 | 4608 | 4536 | 4465 | 4394 |
