0
Меню

Элемент не найден!

Смотреть прайс-лист

ФАНЕРА берёзовая водостойкая (ФК) 1525х1525 СВЕЗА, ПАРФИНСКИЙ ФК, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФЗ
ФАНЕРА повышенной водостойкости (ФСФ) 2440х1220, 2500х1250 СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД,
ФАНЕРА бакелизированная (ФБВ) 2500х1250 ТЮМЕНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ
ФАНЕРА повышенной водостойкости хвойных пород (ФСФ) 2440х1220 БРАТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ
ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, ДЕМИДОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, СВЕЗА
ФАНЕРА ламинированная (ФСФ) 1500х3000 ПАРФИНСКИЙ, ДЕМИДОВСКИЙ , ВЯТСКИЙ фанерные комбинаты
ФАНЕРА ламинированная (ФСФ) 2440х1220, 2500х1250 СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД
Арт. Наименование товара Цена/лист Цена/м2 50-100 т.р. 100-300 т.р. 300-500 т.р. 500 т.р
-
1 млн.р.
> 1 млн.р.
Арт. Наименование товара Цена/лист Цена/м2 50-100 т.р. 100-300 т.р. 300-500 т.р. 500 т.р
-
1 млн.р.
> 1 млн.р.

ФАНЕРА берёзовая водостойкая (ФК) 1525х1525 СВЕЗА, ПАРФИНСКИЙ ФК, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФЗ

1 ФК I/I 3х1525х1525 Ш2 900 387 887 873 860 846 833
2 ФК I/II 3х1525х1525 Ш2 800 344 788 776 764 752 740
3 ФК II/II 3х1525х1525 Ш2 laser premium 750 322 739 728 716 705 694
4 ФК II/II 3х1525х1525 Ш2 550 237 542 534 525 517 509
5 ФК II/III 3х1525х1525 Ш2 500 215 493 485 478 470 463
6 ФК III/III 3х1525х1525 Ш2 450 194 443 437 430 423 416
7 ФК III/IV 3х1525х1525 Ш2 400 172 394 388 382 376 370
8 ФК IV/IV 3х1525х1525 нш 340 146 335 330 325 320 315
9 ФК I/I 4х1525х1525 Ш2 1050 451 1034 1019 1003 987 971
10 ФК II/II 4х1525х1525 Ш2 laser premium 900 387 887 873 860 846 833
11 ФК I/II 4х1525х1525 Ш2 800 344 788 776 764 752 740
12 ФК advantage 4х1525х1525 Ш2 laser 850 365 837 825 812 799 786
13 ФК II/II 4х1525х1525 Ш2 750 322 739 728 716 705 694
14 ФК II/III 4х1525х1525 Ш2 650 279 640 631 621 611 601
15 ФК III/III (III/IV) 4х1525х1525 Ш2 500 215 493 485 478 470 463
16 ФК I/I 5х1525х1525 Ш2 1250 537 1231 1213 1194 1175 1156
17 ФК II/II 5х1525х1525 Ш2 laser premium 1100 473 1084 1067 1051 1034 1018
18 ФК I/II 5х1525х1525 Ш2 910 391 896 883 869 855 842
19 ФК II/II 5х1525х1525 Ш2 760 327 749 737 726 714 703
20 ФК II/III 5х1525х1525 Ш2 710 305 699 689 678 667 657
21 ФК III/III 5х1525х1525 Ш2 600 258 591 582 573 564 555
22 ФК III/IV 5х1525х1525 Ш2 580 249 571 563 554 545 537
23 ФК IV/IV 5х1525х1525 нш 510 219 502 495 487 479 472
24 ФК I/I 6х1525х1525 Ш2 1400 602 1379 1358 1337 1316 1295
25 ФК II/II 6х1525х1525 Ш2 laser premium 1300 559 1281 1261 1242 1222 1203
26 ФК I/II 6х1525х1525 Ш2 1100 473 1084 1067 1051 1034 1018
27 ФК advantage 6х1525х1525 Ш2 laser 1100 473 1084 1067 1051 1034 1018
28 ФК II/II 6х1525х1525 Ш2 850 365 837 825 812 799 786
29 ФК II/IV (III/III) 6х1525х1525 Ш2 670 288 660 650 640 630 620
30 ФК III/IV 6х1525х1525 Ш2 640 275 630 621 611 602 592
31 ФК IV/IV 6х1525х1525 нш 600 258 591 582 573 564 555
32 ФК I/I 8х1525х1525 Ш2 1700 731 1675 1649 1624 1598 1573
33 ФК I/II 8х1525х1525 Ш2 1260 542 1241 1222 1203 1184 1166
34 ФК II/II 8х1525х1525 Ш2 1100 473 1084 1067 1051 1034 1018
35 ФК II/III 8х1525х1525 Ш2 1020 439 1005 989 974 959 944
36 ФК III/III 8х1525х1525 Ш2 860 370 847 834 821 808 796
37 ФК III/IV 8х1525х1525 Ш2 830 357 818 805 793 780 768
38 ФК IV/IV 8х1525х1525 нш 730 314 719 708 697 686 675
39 ФК I/II 9х1525х1525 Ш2 1380 593 1359 1339 1318 1297 1277
40 ФК II/II 9х1525х1525 Ш2 1160 499 1143 1125 1108 1090 1073
41 ФК II/III 9х1525х1525 Ш2 1120 482 1103 1086 1070 1053 1036
42 ФК III/III 9х1525х1525 Ш2 950 408 936 922 907 893 879
43 ФК III/IV 9х1525х1525 Ш2 920 396 906 892 879 865 851
44 ФК IV/IV 9х1525х1525 нш 810 348 798 786 774 761 749
45 ФК I/I 10х1525х1525 Ш2 1750 752 1724 1698 1671 1645 1619
46 ФК I/II 10х1525х1525 Ш2 1520 654 1497 1474 1452 1429 1406
47 ФК II/II 10х1525х1525 Ш2 1280 550 1261 1242 1222 1203 1184
48 ФК II/III 10х1525х1525 Ш2 1200 516 1182 1164 1146 1128 1110
49 ФК III/III 10х1525х1525 Ш2 1100 473 1084 1067 1051 1034 1018
50 ФК III/IV 10х1525х1525 Ш2 1000 430 985 970 955 940 925
51 ФСФ IV/IV 10х1525х1525 нш 960 413 946 931 917 902 888
52 ФК IV/IV 10х1525х1525 нш 880 378 867 854 840 827 814
53 ФК I/II 12х1525х1525 Ш2 1770 761 1743 1717 1690 1664 1637
54 ФК II/II 12х1525х1525 Ш2 1500 645 1478 1455 1433 1410 1388
55 ФК II/III 12х1525х1525 Ш2 1380 593 1359 1339 1318 1297 1277
56 ФК III/III 12х1525х1525 Ш2 1260 542 1241 1222 1203 1184 1166
57 ФК III/IV 12х1525х1525 Ш2 1150 494 1133 1116 1098 1081 1064
58 ФК IV/IV 12х1525х1525 нш 1020 439 1005 989 974 959 944
59 ФК I/II 15х1525х1525 Ш2 2250 967 2216 2183 2149 2115 2081
60 ФСФ II/II 15х1525х1525 Ш2 2000 860 1970 1940 1910 1880 1850
61 ФК II/II 15х1525х1525 Ш2 1850 795 1822 1795 1767 1739 1711
62 ФК II/III 15х1525х1525 Ш2 1730 744 1704 1678 1652 1626 1600
63 ФСФ III/III 15х1525х1525 Ш2 1700 731 1675 1649 1624 1598 1573
64 ФК III/IV 15х1525х1525 Ш2 1450 623 1428 1407 1385 1363 1341
65 ФСФ IV/IV 15х1525х1525 Ш2 parquet 1450 623 1428 1407 1385 1363 1341
66 ФК IV/IV 15х1525х1525 нш 1330 572 1310 1290 1270 1250 1230
67 ФК I/I 18х1525х1525 Ш2 3300 1419 3251 3201 3152 3102 3053
68 ФК I/II 18х1525х1525 Ш2 2700 1161 2660 2619 2579 2538 2498
69 ФК II/II 18х1525х1525 Ш2 2250 967 2216 2183 2149 2115 2081
70 ФК II/III 18х1525х1525 Ш2 2050 881 2019 1989 1958 1927 1896
71 ФК II/IV (III/III) 18х1525х1525 Ш2 1800 777 1773 1746 1719 1692 1665
72 ФК III/IV 18х1525х1525 Ш2 1700 731 1675 1649 1624 1598 1573
73 ФК IV/IV 18х1525х1525 нш 1550 666 1527 1504 1480 1457 1434
74 ФК II/II 21х1525х1525 Ш2 2600 1118 2561 2522 2483 2444 2405
75 ФК II/II 20х1525х1525 Ш2 2500 1075 2463 2425 2388 2350 2313
76 ФК II/III 20х1525х1525 Ш2 2300 989 2266 2231 2197 2162 2128
77 ФК III/III 20х1525х1525 Ш2 2000 860 1970 1940 1910 1880 1850
78 ФК III/IV 21х1525х1525 Ш2 2000 860 1970 1940 1910 1880 1850
79 ФК III/IV 20х1525х1525 Ш2 1900 817 1872 1843 1815 1786 1758
80 ФК IV/IV 21х1525х1525 нш 1800 774 1773 1746 1719 1692 1665
81 ФК IV/IV 20х1525х1525 нш 1700 731 1675 1649 1624 1598 1573
82 ФК I/II 24х1525х1525 Ш2 3600 1548 3546 3492 3438 3384 3330
83 ФК II/II 24х1525х1525 Ш2 3000 1290 2955 2910 2865 2820 2775
84 ФК III/III (III/IV) 24х1525х1525 Ш2 2500 1075 2463 2425 2388 2350 2313
85 ФК IV/IV 24х1525х1525 нш 2050 881 2019 1989 1958 1927 1896

ФАНЕРА повышенной водостойкости (ФСФ) 2440х1220, 2500х1250 СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД,

1 ФСФ I/II 4х2440х1220 Ш2 1500 504 1478 1455 1433 1410 1388
2 ФСФ II/II 4х2440х1220 Ш2 1200 403 1182 1164 1146 1128 1110
3 ФСФ III/III 4х2440х1220 Ш2 1000 336 985 970 955 940 925
4 ФСФ III/IV 4х2440х1220 Ш2 950 319 936 922 907 893 879
5 ФСФ IV/IV 4х2440х1220 Ш2 (НШ) 900 302 887 873 860 846 833
6 ФК I/II (E/BB) 6х2440х1220 Ш2 1600 537 1576 1552 1528 1504 1480
7 ФСФ II/II 6х2440х1220 Ш2 1500 504 1478 1455 1433 1410 1388
8 ФСФ III/III 6х2500х1250 Ш2 1400 448 1379 1358 1337 1316 1295
9 ФСФ III/III 6х2440х1220 Ш2 1350 454 1330 1310 1289 1269 1249
10 ФК III/III 6х2440х1220 Ш2 1300 437 1281 1261 1242 1222 1203
11 ФСФ III/IV 6х2500х1250 Ш2 1350 432 1330 1310 1289 1269 1249
12 ФСФ III/IV 6х2440х1220 Ш2 1300 437 1281 1261 1242 1222 1203
13 ФСФ IV/IV 6х2440х1220 Ш2 1200 403 1182 1164 1146 1128 1110
14 ФСФ II/IV 8х2440х1220 Ш2 1600 537 1576 1552 1528 1504 1480
15 ФСФ IV/IV 8х2440х1220 Ш2 1450 487 1428 1407 1385 1363 1341
18 ФСФ I/II 9х2440х1220 Ш2 2400 806 2364 2328 2292 2256 2220
19 ФСФ II/II 9х2440х1220 Ш2 2050 689 2019 1989 1958 1927 1896
20 ФСФ II/III 9х2440х1220 Ш2 1900 638 1872 1843 1815 1786 1758
21 ФК II/III 9х2440х1220 Ш2 1800 605 1773 1746 1719 1692 1665
22 ФСФ III/III 9,2х1245х2440 Ш2 1700 560 1675 1649 1624 1598 1573
23 ФСФ III/III 9х2440х1220 Ш2 1750 588 1724 1698 1671 1645 1619
24 ФК III/III 9х2440х1220 Ш2 1700 571 1675 1649 1624 1598 1573
25 ФСФ IV/IV 9х2500х1250 Ш2 1700 544 1675 1649 1624 1598 1573
26 ФСФ IV/IV 9х2440х1220 НШ (Ш2) 1600 537 1576 1552 1528 1504 1480
27 ФСФ ТУ 9х2440х1220 Ш2 1400 470 1379 1358 1337 1316 1295
28 ФСФ I/II 12х2500х1250 Ш2 3000 960 2955 2910 2865 2820 2775
29 ФСФ I/II 12х2440х1220 Ш2 2850 957 2807 2765 2722 2679 2636
30 ФСФ II/II 12х2440х1220 Ш2 2600 873 2561 2522 2483 2444 2405
31 ФСФ III/III 12х2440х1220 Ш2 2100 705 2069 2037 2006 1974 1943
32 ФСФ IV/IV 12х2440х1220 Ш2 (НШ) 1950 655 1921 1892 1862 1833 1804
33 ФСФ (ФК) ТУ 12х2440х1220 Ш2 1600 537 1576 1552 1528 1504 1480
34 ФСФ I/II (S/BB) 15х2500х1250 Ш2 3500 1120 3448 3395 3343 3290 3238
35 ФСФ I/II (E/BB) 15х2440х1220 Ш2 3350 1125 3300 3250 3199 3149 3099
36 ФСФ II/II 15х2440х1220 Ш2 3050 907 3004 2959 2913 2867 2821
37 ФСФ III/III 15х2500х1250 Ш2 2450 784 2413 2377 2340 2303 2266
38 ФСФ III/III 15х2440х1220 Ш2 2350 789 2315 2280 2244 2209 2174
39 ФСФ III/IV 15х2500х1250 Ш2 2350 751 2315 2280 2244 2209 2174
40 ФСФ IV/IV 15х2440х1220 Ш2 2250 756 2216 2183 2149 2115 2081
41 ФСФ ТУ 15х2440х1220 Ш2 2100 756 2069 2037 2006 1974 1943
42 ФСФ II/II 16х2440х1220 Ш2 3200 1075 3152 3104 3056 3008 2960
43 ФК I/II (E/BB) 18х2440х1220 Ш2 3800 1277 3743 3686 3629 3572 3515
44 ФСФ II/II 18х2500х1250 Ш2 3600 1152 3546 3492 3438 3384 3330
45 ФСФ II/II 18х2440х1220 Ш2 3450 1159 3398 3347 3295 3243 3191
46 ФСФ III/III 18х2500х1250 Ш2 2900 928 2857 2813 2770 2726 2683
47 ФСФ III/III 18х2440х1220 Ш2 2760 927 2719 2677 2636 2594 2553
48 ФСФ IV/IV 18х2440х1220 (1220х2440) Ш2 (НШ) 2400 806 2364 2328 2292 2256 2220
49 ФСФ (ФК) ТУ 18х2440х1220 Ш2 2200 739 2167 2134 2101 2068 2035
50 ФСФ I/II (E/BB) 21х2440х1220 Ш2 4550 1528 4482 4414 4345 4277 4209
51 ФСФ II/II 21х2500х1250 Ш2 4200 1248 4137 4074 4011 3948 3885
52 ФСФ II/II 21х2440х1220 Ш2 4000 1344 3940 3880 3820 3760 3700
53 ФСФ III/III 21х2500х1250 Ш2 3350 1072 3300 3250 3199 3149 3099
54 ФСФ III/III 21х2440х1220 Ш2 3200 1075 3152 3104 3056 3008 2960
55 ФК III/III 21х2440х1220 Ш2 3100 1041 3054 3007 2961 2914 2868
56 ФСФ III/IV 21х2500х1250 Ш2 3200 1024 3152 3104 3056 3008 2960
57 ФК IV/IV 21х2440х1220 Ш2 2900 974 2857 2813 2770 2726 2683
58 ФСФ IV/IV 20х2440х1220 Ш2 2900 974 2857 2813 2770 2726 2683
59 ФСФ ТУ 21х2440х1220 Ш2 2700 907 2660 2619 2579 2538 2498
60 ФСФ II/II 24х2440х1220 Ш2 4600 1545 4531 4462 4393 4324 4255
61 ФСФ III/III 24х2440х1220 Ш2 3700 1243 3645 3589 3534 3478 3423
62 ФСФ IV/IV 24х2440х1220 Ш2 3500 1176 3448 3395 3343 3290 3238
63 ФСФ IV/IV 27х2500х1250 Ш2 4300 1376 4236 4171 4107 4042 3978
64 ФСФ IV/IV 27х2440х1220 Ш2 4100 1377 4039 3977 3916 3854 3793
65 ФСФ I/II 30х2500х1250 Ш2 7600 2432 7486 7372 7258 7144 7030
66 ФСФ I/II 30х2440х1220 Ш2 7250 2436 7141 7033 6924 6815 6706
67 ФСФ II/II 30х2440х1220 Ш2 5800 1948 5713 5626 5539 5452 5365
68 ФСФ II/III 30х2500х1250 Ш2 5600 1792 5516 5432 5348 5264 5180
69 ФСФ III/III 30х2440х1220 Ш2 4700 1579 4630 4559 4489 4418 4348
70 ФСФ IV/IV 30х2440х1220 Ш2 4500 1512 4433 4365 4298 4230 4163
71 ФСФ II/II 40х2440х1220 Ш2 8000 2687 7880 7760 7640 7520 7400
72 ФСФ III/III 40х2440х1220 Ш2 6200 2083 6107 6014 5921 5828 5735
73 ФСФ IV/IV 40х2440х1220 Ш2 6000 2016 5910 5820 5730 5640 5550

ФАНЕРА бакелизированная (ФБВ) 2500х1250 ТЮМЕНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ

1 ФБВ1-Т 6х2500х1250 (бакелизированная) 2800 896 2758 2716 2674 2632 2590
2 ФБВ1-Т 7х2500х1250 (бакелизированная) 3000 960 2955 2910 2865 2820 2775
3 ФБС1-А-Т 10х2500х1250 (бакелизированная) 3800 1216 3743 3686 3629 3572 3515
4 ФБВ1-Т 10х2500х1250 (бакелизированная) 3500 1120 3448 3395 3343 3290 3238
5 ФБС1-А-Т 12х2500х1250 (бакелизированная) 4600 1472 4531 4462 4393 4324 4255
6 ФБВ1-Т 12х2500х1250 (бакелизированная) 4200 1344 4137 4074 4011 3948 3885
7 ФБС1-А-Т 15х2500х1250 (бакелизированная) 5500 1760 5418 5335 5253 5170 5088
8 ФБВ1-Т 15х2500х1250 (бакелизированная) 5100 1632 5024 4947 4871 4794 4718
9 ФБС1-А-Т 18х2500х1250 (бакелизированная) 6700 2144 6600 6499 6399 6298 6198
10 ФБВ1-Т 18х2500х1250 (бакелизированная) 6100 1952 6009 5917 5826 5734 5643
11 ФБС1-А-Т 21х2500х1250 (бакелизированная) 7800 2144 7683 7566 7449 7332 7215
12 ФБВ1-Т 21х2500х1250 (бакелизированная) 7100 2272 6994 6887 6781 6674 6568
13 ФБВ1-Т 24х2500х1250 (бакелизированная) 8100 2592 7979 7857 7736 7614 7493

ФАНЕРА повышенной водостойкости хвойных пород (ФСФ) 2440х1220 БРАТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ

1 ФСФ I/I 6,5х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 1550 496 1527 1504 1480 1457 1434
2 ФСФ III/III 6,5х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 1050 336 1034 1019 1003 987 971
3 ФСФ III/III 6,5х2440х1220 нш сосна БРАТСК 920 309 906 892 879 865 851
4 ФСФ I/I 9х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 2050 656 2019 1989 1958 1927 1896
5 ФСФ I/I 9х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 1950 655 1921 1892 1862 1833 1804
6 ФСФ I/III 9х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 1600 537 1576 1552 1528 1504 1480
7 ФСФ I/I 12х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 2500 840 2463 2425 2388 2350 2313
8 ФСФ I/III 12х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 2050 689 2019 1989 1958 1927 1896
9 ФСФ I/I 15х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 2700 907 2660 2619 2579 2538 2498
10 ФСФ I/III 15х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 2350 789 2315 2280 2244 2209 2174
11 ФСФ III/III 15х2440х1220 нш сосна БРАТСК 1750 588 1724 1698 1671 1645 1619
12 ФСФ I+/II 18х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 5000 1600 4925 4850 4775 4700 4625
13 ФСФ I/I 18х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 3350 1072 3300 3250 3199 3149 3099
14 ФСФ I/I 18х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 3200 1075 3152 3104 3056 3008 2960
15 ФСФ I/II 18х2440х1220 Ш2 сосна БРАТСК 2750 924 2709 2668 2626 2585 2544
16 ФСФ I/III 18х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 2900 928 2857 2813 2770 2726 2683
17 ФСФ I/III 18х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 2750 924 2709 2668 2626 2585 2544
18 ФСФ III/III 18х2440х1220 нш сосна БРАТСК 2060 692 2029 1998 1967 1936 1906
19 ФСФ I+/II 21х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 5600 1792 5516 5432 5348 5264 5180
20 ФСФ I/I 21х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 3900 1248 3842 3783 3725 3666 3608
21 ФСФ I/I 21х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 3700 1243 3645 3589 3534 3478 3423
22 ФСФ I/III 21х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 3200 1075 3152 3104 3056 3008 2960
23 ФСФ II/IV 21х2500х1250 нш сосна СЫКТЫВКАР 3000 960 2955 2910 2865 2820 2775
24 ФСФ III/III 21х2440х1220 нш сосна БРАТСК 2400 806 2364 2328 2292 2256 2220
25 ФСФ I/III 24х2440х1220 Ш2 лиственница БРАТСК 3750 1260 3694 3638 3581 3525 3469
26 ФСФ III/III 24х2500х1250 Ш2 лиственница БРАТСК 3300 1056 3251 3201 3152 3102 3053
27 ФСФ IV/IV 24х2440х1220 нш сосна СЫКТЫВКАР 2850 957 2807 2765 2722 2679 2636
28 ФСФ II/IV 30х2440х1220 нш сосна СЫКТЫВКАР 4550 1528 4482 4414 4345 4277 4209
29 ФСФ IV/IV 30х2440х1220 нш сосна СЫКТЫВКАР 3750 1260 3694 3638 3581 3525 3469

ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, ДЕМИДОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, СВЕЗА

1 ФСФ I/II 4х1500х3000 Ш2 1900 422 1872 1843 1815 1786 1758
2 ФСФ III/IV 4х1500х3000 Ш2 1400 311 1379 1358 1337 1316 1295
3 ФСФ IV/IV 4х1500х3000 нш 1200 267 1182 1164 1146 1128 1110
4 ФСФ II/II 5х1525х3050 Ш2 1750 376 1724 1698 1671 1645 1619
5 ФСФ II/II 6х1525х3050 Ш2 1900 408 1872 1843 1815 1786 1758
6 ФСФ II/III 6,5 (6)х1525х3050 Ш2 1800 387 1773 1746 1719 1692 1665
7 ФСФ III/III 6,5х1500х3000 Ш2 1600 356 1576 1552 1528 1504 1480
8 ФСФ IV/IV 6х1525х3050 Ш2 1400 301 1379 1358 1337 1316 1295
9 ФСФ ТУ-V 6,5х1500х3000 Ш2 1300 289 1281 1261 1242 1222 1203
10 ФСФ IV/IV 8х1525х3050 Ш2 1800 387 1773 1746 1719 1692 1665
11 ФСФ I/III (II/II) 9х1525х3050 Ш2 2650 570 2610 2571 2531 2491 2451
12 ФСФ II/III 9х1525х3050 Ш2 2500 537 2463 2425 2388 2350 2313
13 ФСФ II/III 9х1500х3000 Ш2 2400 533 2364 2328 2292 2256 2220
14 ФСФ III/III 9х1525х3050 Ш2 2250 484 2216 2183 2149 2115 2081
15 ФСФ IV/IV 9х1525х3050 Ш2 1950 419 1921 1892 1862 1833 1804
16 ФСФ I/II 12х1525х3050 Ш2 4050 871 3989 3929 3868 3807 3746
17 ФСФ I/III 12х1525х3050 Ш2 3650 785 3595 3541 3486 3431 3376
18 ФСФ II/II 12х1525х3050 Ш2 3300 709 3251 3201 3152 3102 3053
19 ФСФ II/II 12х1500х3000 Ш2 3200 711 3152 3104 3056 3008 2960
20 ФСФ III/III 12х1525х3050 Ш2 2850 613 2807 2765 2722 2679 2636
21 ФСФ III/III 12х1500х3000 Ш2 2750 611 2709 2668 2626 2585 2544
22 ФСФ IV/IV 12х1525х3050 Ш2 parquet 2600 559 2561 2522 2483 2444 2405
23 ФСФ IV/IV 12х1525х3050 Ш2 2500 537 2463 2425 2388 2350 2313
24 ФСФ I/II 15х1525х3050 Ш2 5150 1107 5073 4996 4918 4841 4764
25 ФСФ II/II 15х1525х3050 Ш2 4150 892 4088 4026 3963 3901 3839
26 ФСФ III/III 15х1525х3050 Ш2 3550 763 3497 3444 3390 3337 3284
27 ФСФ III/III 15х1500х3000 Ш2 3450 767 3398 3347 3295 3243 3191
28 ФСФ III/IV 15х1500х3000 Ш2 3250 722 3201 3153 3104 3055 3006
29 ФСФ IV/IV 15х1525х3050 Ш2 3150 677 3103 3056 3008 2961 2914
30 ФСФ IV/IV 15х1500х3000 Ш2 3050 678 3004 2959 2913 2867 2821
31 ФСФ I/II 18х1525х3050 Ш2 6200 1333 6107 6014 5921 5828 5735
32 ФСФ II/II 18х1525х3050 Ш2 4950 1064 4876 4802 4727 4653 4579
33 ФСФ II/II 18х1500х3000 Ш2 4800 1067 4728 4656 4584 4512 4440
34 ФСФ II/III 18х1525х3050 Ш2 4600 989 4531 4462 4393 4324 4255
35 ФСФ III/III 18х1500х3000 Ш2 4150 922 4088 4026 3963 3901 3839
36 ФСФ III/IV 18х1500х3000 Ш2 3750 833 3694 3638 3581 3525 3469
37 ФСФ IV/IV 18х1525х3050 Ш2 3600 774 3546 3492 3438 3384 3330
38 ФСФ II/II 21х1500х3000 Ш2 5600 1244 5516 5432 5348 5264 5180
39 ФСФ III/III 21х1525х3050 Ш2 5000 1075 4925 4850 4775 4700 4625
40 ФСФ III/IV 21х1500х3000 Ш2 4400 978 4334 4268 4202 4136 4070
41 ФСФ IV/IV 21х1525х3050 Ш2 4400 946 4334 4268 4202 4136 4070
42 ФСФ IV/IV 21х1500х3000 Ш2 4250 944 4186 4123 4059 3995 3931
43 ФСФ II/II 24х1525х3050 Ш2 6600 1419 6501 6402 6303 6204 6105
44 ФСФ IV/IV 24х1525х3050 Ш2 5000 1075 4925 4850 4775 4700 4625
45 ФСФ ТУ-V 24х1525х3050 Ш2 4750 1021 4679 4608 4536 4465 4394
46 ФСФ II/III 27х1500х3000 Ш2 6100 1356 6009 5917 5826 5734 5643
47 ФСФ IV/IV 27х1500х3000 нш 5600 1244 5516 5432 5348 5264 5180
48 ФСФ II/II 30х1525х3050 Ш2 8400 1806 8274 8148 8022 7896 7770
49 ФСФ II/III 30х1525х3050 Ш2 7900 1698 7782 7663 7545 7426 7308
50 ФСФ III/III 30х1500х3000 Ш2 7000 1556 6895 6790 6685 6580 6475
51 ФСФ IV/IV 30х1525х3050 Ш2 6300 1354 6206 6111 6017 5922 5828
52 ФСФ II/II 40х1500х3000 Ш2 11000 2444 10835 10670 10505 10340 10175
53 ФСФ II/III 40х1500х3000 Ш2 10000 2222 9850 9700 9550 9400 9250
54 ФСФ III/IV 40х1500х3000 Ш2 8900 1978 8767 8633 8500 8366 8233

ФАНЕРА ламинированная (ФСФ) 1500х3000 ПАРФИНСКИЙ, ДЕМИДОВСКИЙ , ВЯТСКИЙ фанерные комбинаты

1 ФСФ F/F (120/120) 4х1500х3000 2200 489 2167 2134 2101 2068 2035
2 ФСФ F/F (120/120; 220/220) 6,5х1500х3000 2700 600 2660 2619 2579 2538 2498
3 ФСФ F/H (120/220) 6х1500х3000 HEXA 3300 733 3251 3201 3152 3102 3053
4 ФСФ F/W (120/W) 6,5х1500х3000 2900 644 2857 2813 2770 2726 2683
5 ФСФ F/F (120/120) 9х1500х3000 3500 777 3448 3395 3343 3290 3238
6 ФСФ F/F (220/220) 9х1500х3000 серая 4500 1000 4433 4365 4298 4230 4163
7 ФСФ F/H (120/220) 9х1500х3000 HEXA 4500 1000 4433 4365 4298 4230 4163
8 ФСФ F/W (220/220) 9х1500х3000 4200 933 4137 4074 4011 3948 3885
9 ФСФ F/W (120/W) 9х1500х3000 3800 844 3743 3686 3629 3572 3515
10 ФСФ F/F (120/120) 12х1500х3000 4100 911 4039 3977 3916 3854 3793
11 ФСФ F/F (220/220) 12х1500х3000 серая 5000 1111 4925 4850 4775 4700 4625
12 ФСФ F/H (120/220) 12х1500х3000 HEXA 5100 1133 5024 4947 4871 4794 4718
13 ФСФ F/W (120/W) 12х1500х3000 4300 956 4236 4171 4107 4042 3978
14 ФСФ F/F (120/120) 15х1500х3000 4600 1022 4531 4462 4393 4324 4255
15 ФСФ F/H (120/220) 15х1500х3000 HEXA 6000 1333 5910 5820 5730 5640 5550
16 ФСФ F/W (220/220) 15х1500х3000 5300 1178 5221 5141 5062 4982 4903
17 ФСФ F/W (120/W) 15х1500х3000 5000 1111 4925 4850 4775 4700 4625
18 ФСФ F/F (220/220) 18х1500х3000 5200 1156 5122 5044 4966 4888 4810
19 ФСФ F/F (120/120) 18х1500х3000 зелёная, серая 5600 1244 5516 5432 5348 5264 5180
20 ФСФ F/F (220/220) 18х1500х3000 серая 8500 1889 8373 8245 8118 7990 7863
21 ФСФ F/F (245/245) 18х1500х3000 красная, жёлтая 8500 1889 8373 8245 8118 7990 7863
22 ФСФ F/F (200/200) 18х1500х3000 белая 8500 1889 8373 8245 8118 7990 7863
23 ФСФ F/F (400/400) 18х1500х3000 белая 9000 2000 8865 8730 8595 8460 8325
24 ФСФ F/H (120/220) 18х1500х3000 HEXA 6500 1444 6403 6305 6208 6110 6013
25 ФСФ F/W (220/220) 18х1500х3000 серая 6000 1333 5910 5820 5730 5640 5550
26 ФСФ F/W (120/120) 18х1500х3000 5800 1289 5713 5626 5539 5452 5365
27 ФСФ F/F (120/120) 21х1500х3000 6100 1356 6009 5917 5826 5734 5643
28 ФСФ F/F (220/220) 21х1500х3000 серая 10000 2222 9850 9700 9550 9400 9250
29 ФСФ F/W (120/W) 21х1500х3000 6600 1467 6501 6402 6303 6204 6105
